Product Cutsheets
New Standard Video Wall Cutsheets [NSV Series]
Screen Size | Combined Bezel Width | Brightness | Cutsheet Download |
---|---|---|---|
46″ | 3.5mm | 500nit | NSV46MSU (EOL) |
46″ | 3.5mm | 700nit | NSV46HSU (EOL) |
46″ | 1.7mm | 700nit | NSV46HSE (EOL) |
46″ | 1.7mm | 500nit | NSV46MSE (EOL) |
49″ | 3.5mm | 500nit | NSV49MLU |
49″ | 3.5mm | 700nit | NSV49HLU |
49″ | 1.8mm | 500nit | NSV49MLE (EOL) |
49″ | 1.8mm | 700nit | NSV49HLE (EOL) |
55″ | 3.5mm | 500nit | NSV55MLU |
55″ | 3.5mm | 700nit | NSV55HLU |
55″ | 1.8mm | 500nit | NSV55MLE (EOL) |
55″ (EOL) | 1.8mm | 700nit | NSV55HLE |
55″ | 0.88mm | 500nit | NSV55MLR (EOL) |
55″ | 0.88mm | 700nit | NSV55HLR (EOL) |
Easy 4K Video Wall Cutsheets [EK Series]
Screen Size | Combined Bezel Width | Brightness | Cutsheet Download |
---|---|---|---|
46″ | 3.5mm | 500nit | EK46MSU (EOL) |
46″ | 3.5mm | 700nit | EK46HSU (EOL) |
46″ | 1.7mm | 500nit | EK46MSE (EOL) |
46″ | 1.7mm | 700nit | EK46HSE (EOL) |
49″ | 3.5mm | 500nit | EK49MLU (EOL) |
49″ | 3.5mm | 700nit | EK49HLU (EOL) |
49″ | 1.8mm | 500nit | EK49MLE |
49″ | 1.8mm | 700nit | EK49HLE (EOL) |
55″ | 0.88mm | 700nit | EK55HLR New* |
55″ | 0.88mm | 500nit | EK55MLR New* |
55″ | 3.5mm | 500nit | EK55MLU (EOL) |
55″ | 3.5mm | 700nit | EK55HLU (EOL) |
55″ | 1.8mm | 500nit | EK55MLE |
55″ | 1.8mm | 700nit | EK55HLE |
65″ | 3.7mm | 700nit | EK65KHSU (EOL) |
75″ | 23mm | 400nit | EK75K |
Sturdiglass Video Wall Cutsheets [EK-SG Series]
Screen Size | Combined Bezel Width | Brightness | Cutsheet Download |
---|---|---|---|
46″ | 3.5mm | 500nit | EK46MSU-SG (EOL) |
46″ | 3.5mm | 700nit | EK46HSU-SG (EOL) |
46″ | 1.7mm | 500nit | EK46MSE-SG (EOL) |
46″ | 1.7mm | 700nit | EK46HSE-SG (EOL) |
49″ | 3.5mm | 500nit | EK49MLU-SG (EOL) |
49″ | 3.5mm | 700nit | EK49HLU-SG (EOL) |
49″ | 1.8mm | 500nit | EK49MLE-SG |
49″ | 1.8mm | 700nit | EK49HLE-SG (EOL) |
55″ | 3.5mm | 500nit | EK55MLU-SG (EOL) |
55″ | 3.5mm | 700nit | EK55HLU-SG (EOL) |
55″ | 1.8mm | 500nit | EK55MLE-SG |
55″ | 1.8mm | 700nit | EK55HLE-SG |
Self-Monitoring Video Wall Cutsheets [EN Series]
Screen Size | Combined Bezel Width | Brightness | Cutsheet Download |
---|---|---|---|
46″ | 3.5mm | 500nit | EN46MSU (EOL) |
46″ | 3.5mm | 700nit | EN46HSU (EOL) |
46″ | 1.8mm | 500nit | EN46MSE (EOL) |
46″ | 1.8mm | 700nit | EN46HSE (EOL) |
49″ | 3.5mm | 700nit | EN49HLU (EOL) |
49″ | 3.5mm | 500nit | EN49MLU |
49″ | 1.8mm | 500nit | EN49MLE |
49″ | 1.8mm | 700nit | EN49HLE (EOL) |
55″ | 3.5mm | 500nit | EN55MLU |
55″ | 3.5mm | 700nit | EN55HLU |
55″ | 1.8mm | 500nit | EN55MLE |
55″ | 1.8mm | 700nit | EN55HLE |
Virtual Skylight Cutsheets
Screen Size | Design | Brightness | Download Cutsheets |
---|---|---|---|
46″ | Plenum-Safe Design | 700nit | DN46HE |
Touch Screen Cutsheets
Screen Size | Brightness | Touch | Cutsheet Download |
---|---|---|---|
21.5″ | 250nit | 10pt PCAP | TS21OP10 |
32″ | 350nit | 10pt PCAP | TS32KP10 *NEW* |
40″ | 500nit | 10pt PCAP | TS40KP10 |
43″ | 500nit | 10pt PCAP | TS43KP10 *NEW* |
55″ | 500nit | 10pt PCAP | TS55KP10 |
65″ | 500nit | 10pt PCAP | TS65KP10 |
75″ | 500nit | 10pt PCAP | TS75KP10 |
75″ | 500nit | 10pt IR | TS75KR10 |
86″ | 500nit | 10pt IR | TS86KR10 |
98″ | 500nit | 10pt IR | TS98KR10 |
4K / Ultra HD Monitor Cutsheets
Screen Size | Resolution | Brightness | Download Cutsheets |
---|---|---|---|
32″ | 3840 x 2160 | 350nit | DK32N *NEW* |
40″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK40N |
43″ | 3840 x 2160 | 350nit | DK43N *NEW* |
43″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK49N *NEW* |
55″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK55N |
65″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK65N |
75″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK75N |
86″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK86N |
98″ | 3840 x 2160 | 500nit | DK98N |
InteracTable Cutsheets
Screen Size | Brightness | Touch Technology | Design Option | Cutsheet Download |
---|---|---|---|---|
32″ | 450nit | Capacitive 10pt | Lectern | DU32C |
42″ | 450nit | Capacitive 10pt | Table-Ready, Flow-Thru, Pedestal, Lobby, Staple, Auto-Adjustable | DU42C |
46″ | 500nit | Capacitive 10pt | Table-Ready, Flow-Thru, Pedestal, Lobby, Staple | DU46C |
49″ | 450nit | Capacitive 10pt | Table-Ready, Flow-Thru, Pedestal, Lobby, Staple, Auto-Adjustable | DU49C |
55″ | 500nit | Capacitive 10pt | Table-Ready, Flow-Thru, Pedestal, Lobby, Staple, Auto-Adjustable | DU55C |
65″ | 500nit | Capacitive 10pt | Table-Ready, Pedestal, Lobby | DU65C |
Panoramic Cutsheets
Kiosk Cutsheets: Ergo Kiosk
Item | Screen Size | Download |
---|---|---|
Ergo Kiosk | 32″ / 42″ / 46″ / 55″ | E-Series |
Kiosk Cutsheets: Perma Kiosk
Item | Screen Size | Download |
---|---|---|
Perma Kiosk | 32″ / 42″ / 46″ / 55″ / 65″ | P-Series |
Kiosk Cutsheets: Classic Kiosk
Item | Screen Size | Download |
---|---|---|
Classic Kiosk | 42″ / 46″ / 49″ / 55″ / 65″ / 75″ | C-Series |
TechnoMirror Cutsheets
Design | Screen Size | Touch Technology | Cutsheet Download |
---|---|---|---|
Kiosk with Full Length Mirror | 42″ / 46″ / 55″ / 75″ | – | MR Kiosk |
Kiosk with Full Length Mirror & Touch | 42″ / 46″ / 55″ / 75″ | 10pt P-Capacitive | MR Kiosk Touch |
Wall Mounted | 42″ / 46″ / 55″ / 75″ | – | MR Wall Mounted |
Wall Mounted Touch | 42″ / 46″ / 55″ / 75″ | 10pt P-Capacitive | MR Wall Mounted Touch |